服務熱線
13777020668
GJ-800高捷高速銑技術參數:
序號 | 配 套 件 名 稱 | GJ-800 |
1 | X軸行程 X axis travel (mm) | 700 |
2 | Y軸行程 Y axis travel (mm) | 800 |
3 | Z軸行程 Z axis travel (mm) | 350 |
4 | 龍門有效寬度 Distance between two columns (mm) | 820 |
5 | 工作臺面到主軸端面的距離 Distance from worktable to spindle end face (mm) | 250-600 |
6 | 工作臺尺寸 Worktable size (mm) | 700*850 |
7 | 工作臺承重 Loading of worktable kg | 800 |
8 | T型槽規格 T-groove size (mm) | 18*140*5 |
9 | 最大切削速度X/Y/Z Max cutting speed (m/min) | 10/10/10 |
10 | 快速移動速度X/Y/Z Max move speed (m/min) | 15/15/12 |
11 | 定位精度 Positioning accuracy (mm/L) | 0.005/300 |
12 | 重復定位精度 Repetitive positioning accuracy (mm/L) | 0.003/300 |
13 | 驅動方式 Drive type | 電主軸 |
14 | 主軸最高轉速 Max spindle speed (rpm) | 24000 |
15 | 主軸電機功率 Spindle power (kW) | 7.5 |
16 | 主軸錐孔 Spindle type | HSK E40 |
17 | 機床重量 Machine weight (T) | 4.6 |
18 | 機床尺寸 Machine size (mm) | 2700*2200*2700 |
19 | 刀庫容量 ATC ( T) | 12T |
20 | 數控系統 Control system | M80/828D |
由于本公司不斷研究改進,對本型錄產品規格有變更之權利,參數修改恕不另行通知。
標準配置:
1,變壓器
2,全罩鈑金
3,自動潤滑系統
4,工具箱及工具
5,水平調整螺絲與墊塊
6,操作及保養手冊
7,機床控制系統
8,主軸吹氣冷卻系統
9,主軸切削液系統
10,電器箱熱交換器
11,手持脈沖發生器
12,主軸油溫冷卻系統
選擇配置:
1,第四軸
2,機械手刀庫
3,主軸中心出水
4,油水分離裝置
5,接觸式對刀儀
6,激光對刀儀
7,鏈式排屑機