服務熱線
13777020668
GJ-3022兩線一硬龍門銑技術參數:
序號 | 配 套 件 名 稱 | GJ-3022 |
1 | X軸行程 X axis travel (mm) | 3000 |
2 | Y軸行程 Y axis travel (mm) | 2200 |
3 | Z軸行程 Z axis travel (mm) | 1000 |
4 | 龍門有效寬度 Distance between two columns (mm) | 2270 |
5 | 工作臺面到主軸端面的距離 Distance from worktable to spindle end face (mm) | 250-1250 |
6 | 工作臺尺寸 Worktable size (mm) | 3000*1800 |
7 | 工作臺承重 Loading of worktable kg | 8000 |
8 | T型槽規格 T-groove size (mm) | 22*150*11 |
9 | 最大切削速度X/Y/Z Max cutting speed (m/min) | 10/10/10 |
10 | 快速移動速度X/Y/Z Max move speed (m/min) | 15/15/15 |
11 | 定位精度 Positioning accuracy (mm/L) | 0.005/300 |
12 | 重復定位精度 Repetitive positioning accuracy (mm/L) | 0.003/300 |
13 | 驅動方式 Drive type | 同步帶 |
14 | 主軸最高轉速 Max spindle speed (rpm) | 8000 |
15 | 主軸電機功率 Spindle power (kW) | 18/22 |
16 | 主軸錐孔 Spindle type | BT50 dia:190 |
17 | 機床重量 Machine weight (T) | 28.5 |
18 | 機床尺寸 Machine size (mm) | 9900*6400*5000 |
19 | 刀庫容量 ATC ( T) | 24T |
20 | 數控系統 Control system | 22MA/M80/Oi MF |
由于本公司不斷研究改進,對本型錄產品規格有變更之權利,參數修改恕不另行通知。
標準配置:
1,變壓器
2,半罩鈑金
3,自動潤滑系統
4,工具箱及工具
5,水平調整螺絲與墊塊
6,操作及保養手冊
7,機床控制系統
8,手持脈沖發生器
9,履帶式排屑器
10,主軸環狀冷卻系統
11,電器箱熱交換器
選擇配置:
1,第四軸
2,機械手刀庫
3,主軸中心出水
4,油水分離裝置
5,接觸式對刀儀
6,激光對刀儀
7,鏈式刀庫
8,手動或自動90度銑頭
9,主軸油溫冷卻系統